加入購物車成功!
介紹:
一、用途
本產(chǎn)品采用氟塑料J緣,具有使用溫度范圍廣闊,耐油、耐腐、耐酸堿及各種化學試劑,耐老化,不燃燒等優(yōu)異性能,可在高低溫及各種惡劣環(huán)境中供電器、儀表、用電設備作連接線。
二、使用條件
⒈交流額定電壓(U0/U)
AF:0.06-0.3m㎡ 300/300V,0.35-1.0m㎡ 300/500V,1.5-6m㎡ 450/750V
AFP、AFFP:300/300V
⒉長期工作溫度分為三個等J:150℃,200℃,260℃
⒊低環(huán)境溫度為-60℃
⒋電纜允許彎曲半徑不小于電線外徑的4倍
三、型號、M稱
本產(chǎn)品采用氟塑料J緣,具有使用溫度范圍廣闊,耐油、耐腐、耐酸堿及各種化學試劑,耐老化,不燃燒等優(yōu)異性能,可在高低溫及各種惡劣環(huán)境中供電器、儀表、用電設備作連接線。
二、使用條件
⒈交流額定電壓(U0/U)
AF:0.06-0.3m㎡ 300/300V,0.35-1.0m㎡ 300/500V,1.5-6m㎡ 450/750V
AFP、AFFP:300/300V
⒉長期工作溫度分為三個等J:150℃,200℃,260℃
⒊低環(huán)境溫度為-60℃
⒋電纜允許彎曲半徑不小于電線外徑的4倍
三、型號、M稱
型 號 | M 稱 | 高工作溫度 |
AF-150 | 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯J緣安裝線 | 150℃ |
AFP-150 | 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯J緣屏蔽安裝線 | |
AFFP-150 | 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯J緣和護套屏蔽安裝線 | |
AF-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯J緣安裝線 | 200℃ |
AFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯J緣屏蔽安裝線 | |
AFFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯J緣和護套屏蔽安裝線 | |
AF-260 | 鍍鎳銅芯可熔性聚四氟乙烯J緣安裝線 | 260℃ (鍍銀銅芯短期工 作溫度可達250℃) |
AFP-260 | 鍍鎳銅芯可熔性聚四氟乙烯J緣屏蔽安裝線 | |
AFFP-260 | 鍍鎳銅芯可熔性聚四氟乙烯J緣和護套屏蔽安裝線 |
注:1、表中字母所代表的含義:A-安裝線;F-氟塑料J緣和護套;P-銅線編織屏蔽 ;K-后綴表示耐溫J。
2、我公司還可生產(chǎn)鍍錫銅線編織的氟塑料J緣安裝線
四、技術參數(shù)
項目 | 技術指標 | ||||||||||||
截面 (m㎡) | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
20℃導體 直流電阻≤Ω/km | 鍍錫 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 |
鍍銀 | 68.5 | 54.0 | 38.6 | 25.7 | 19.3 | 13.2 | 9.1 | 7.9 | 6.16 | 4.9 | 3.81 | 3.2 | |
鍍鎳 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 | |
試驗電壓 | 3000V,5min; | ||||||||||||
J緣電阻 | 20℃時≥1000MΩ·km |
五、規(guī)格及重量
①AF型
標稱截面 m㎡ | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 ㎜ | 大外徑 ㎜ | 參考重量 (Kg/km) | 標稱截面 m㎡ | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 ㎜ | 大外徑 ㎜ | 參考重量 (Kg/km) |
0.3 | 7/0.23 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 19/0.37 | 2.9 | 27.8 |
0.35 | 19/0.15 | 1.6 | 6.6 | 2.5 | 49/0.26 | 3.5 | 36.4 |
0.5 | 19/0.18 | 1.8 | 8.1 | 3.0 | 49/0.28 | 3.7 | 41.6 |
0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 11.8 | 4.0 | 49/0.32 | 4.2 | 57.2 |
1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 14.3 | 5.0 | 49/0.36 | 4.6 | 69.3 |
1.5 | 19/0.32 | 2.6 | 21.5 | 6.0 | 49/0.39 | 4.9 | 80.2 |
②AFP型
標稱截面 m㎡ | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 ㎜ | 大外徑 ㎜ | 參考重量 (Kg/km) | 標稱截面 m㎡ | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 ㎜ | 大外徑 ㎜ | 參考重量 (Kg/km) |
0.3 | 7/0.23 | 2.0 | 10.2 | 2.0 | 19/0.37 | 3.6 | 39.2 |
0.35 | 19/0.15 | 2.1 | 12.6 | 2.5 | 49/0.26 | 4.1 | 50.0 |
0.5 | 19/0.18 | 2.3 | 14.2 | 3.0 | 49/0.28 | 4.3 | 55.5 |
0.75 | 19/0.23 | 2.6 | 20.7 | 4.0 | 49/0.32 | 4.9 | 75.2 |
1.0 | 19/0.26 | 2.8 | 23.2 | 5.0 | 49/0.36 | 5.3 | 93.0 |
1.5 | 19/0.32 | 3.3 | 32.5 | 6.0 | 49/0.39 | 5.6 | 104.0 |
③AFFP型
標稱截面 m㎡ | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 ㎜ | 大外徑 ㎜ | 參考重量 (Kg/km) | 標稱截面 m㎡ | 線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 ㎜ | 大外徑 ㎜ | 參考重量 (Kg/km) |
0.3 | 7/0.23 | 2.8 | 16.6 | 2.0 | 19/0.37 | 4.6 | 53.0 |
0.35 | 19/0.15 | 2.9 | 19.2 | 2.5 | 49/0.26 | 5.2 | 69.1 |
0.5 | 19/0.18 | 3.3 | 23.5 | 3.0 | 49/0.28 | 5.4 | 73.6 |
0.75 | 19/0.23 | 3.6 | 31.1 | 4.0 | 49/0.32 | 6.2 | 99.7 |
1.0 | 19/0.26 | 3.8 | 34.3 | 5.0 | 49/0.36 | 6.6 | 117.5 |
1.5 | 19/0.32 | 4.3 | 45.3 | 6.0 | 49/0.39 | 7.0 | 134.0 |
六、交貨長度
按雙方協(xié)議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%.
上一篇:通用橡套軟電纜
下一篇:市內(nèi)通信電纜